# | Carat | Color | Clarity | Cut | Polish | Sym | Fluo | Lab | Cert No. | Product ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.18 | E | IF | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 2324417231 | TZO05198780 |
2 | 0.18 | E | VS1 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 7322748254 | TZO07198908 |
3 | 0.18 | E | VS1 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 2337410742 | TZO09199024 |
4 | 0.18 | E | VS1 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 5333522041 | TZO09199025 |
5 | 0.18 | F | IF | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 6322651115 | TZO09199138 |
6 | 0.18 | F | VS1 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 1328827981 | TZO09199158 |
7 | 0.18 | G | IF | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 3295275031 | TZO04198727 |
8 | 0.18 | G | IF | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 6322336281 | TZO09199027 |
9 | 0.19 | D | IF | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 2316773077 | TZO09199089 |
10 | 0.19 | D | VVS1 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 7322731782 | TZO09199124 |
11 | 0.19 | E | VS1 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 2327291076 | TZO09199055 |
12 | 0.19 | F | VS1 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 1339485928 | TZO09199028 |
13 | 0.19 | G | IF | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 7291616500 | TZO04198724 |
14 | 0.19 | G | IF | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 2336360129 | TZO09199029 |
15 | 0.19 | G | VVS1 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 6281196939 | TZO05187571 |
16 | 0.22 | F | VS1 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 6325067607 | TZO09199159 |
17 | 0.23 | D | IF | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 6302657543 | TZO09199133 |
18 | 0.23 | D | IF | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 6322234258 | TZO09199135 |
19 | 0.23 | E | VVS2 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 6322901718 | TZO09199064 |
20 | 0.23 | F | IF | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 7331080669 | TZO09199031 |
21 | 0.23 | G | IF | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 6332029468 | TZO09199095 |
22 | 0.23 | G | VS1 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 5333398136 | TZO09199097 |
23 | 0.23 | G | VVS1 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 2277173075 | TZO05187602 |
24 | 0.23 | G | VVS1 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 3275290707 | TZO05187603 |
25 | 0.23 | G | VVS2 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 5336402731 | TZO09199096 |
26 | 0.23 | H | VS1 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 7338368620 | TZO09199151 |
27 | 0.23 | H | VVS1 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 6325569810 | TZO09199163 |
28 | 0.23 | H | VVS2 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 6282058549 | TZO05187606 |
29 | 0.24 | D | IF | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 7291844998 | TZO05198787 |
30 | 0.24 | G | VS1 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 7338070864 | TZO09199066 |
31 | 0.24 | H | VVS1 | Ex | Ex | Ex | None | GIA | 6262171226 | TZO01198487 |
Your Product Added Go to My Bag now